名称 | 规格 | 单位 | 厂商 | 售价 | 剂型 | 医嘱大类 | 批准文号 |
青霉素[160万U][华北制药] | 160万U | 支 | 华北制药股份有限公司 | 1 | 粉剂 | 西药 | 国药准字-H13020655 |
头孢曲松钠[1.0g][湖南科伦] | 1.0g | 支 | 湖南科伦制药有限公司 | 1.76 | 粉剂 | 西药 | 国药准字-H20065641 |
亚胺培南西司他丁[0.5g][海正辉瑞] | 0.5g | 支 | 瀚晖制药有限公司 | 57.77 | 粉剂 | 西药 | 国药准字-H20067764 |
硫酸庆大霉素[8万U][华润双鹤] | 8万U | 支 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 0.45 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H37021162 |
万古霉素[0.5g][浙江海正] | 0.5g | 支 | 浙江海正药业股份有限公司 | 69.97 | 粉剂 | 西药 | 国药准字-H20084268 |
盐酸哌替啶针[0.1g][东北制药沈阳第一制药] | 0.1g | 支 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 2.82 | 粉剂 | 西药 | 国药准字-H21022413 |
枸橼酸舒芬太尼注射液[50ug][宜昌人福] | 50ug | 支 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 50.17 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H20054171 |
盐酸吗啡针[10mg][东北制药沈阳第一制药] | 10mg | 支 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 3.56 | 粉剂 | 西药 | 国药准字-H21022436 |
麻黄素注射液[30mg*1ml][东北制药沈阳第一制药] | 30mg*1ml | 支 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 16.9 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H21022412 |
复方桔梗片[0.03g*20s][青海制药] | 0.03g*20s | 片 | 青海制药厂有限公司 | 0.45 | 片剂 | 西药 | 国药准字-H63020090 |
盐酸吗啡缓释片[30mg][西南药业] | 30mg | 盒(10) | 西南药业股份有限公司 | 96.45 | 片剂 | 西药 | 国药准字-H10930078 |
盐酸羟考酮缓释片[40mg*10s][萌蒂制药] | 40mg*10s | 盒(10) | BARDPHARMACEUTICALSLIMITED | 317.4 | 片剂 | 西药 | 国药准字-J20140127 |
苯巴比妥针[0.1g][上海新亚] | 0.1g | 支 | 上海上药新亚药业有限公司 | 89 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H31020501 |
苯巴比妥片[30mg*100s][上海信谊] | 30mg*100s | 瓶(100) | 上海上药信谊药厂有限公司 | 58.26 | 片剂 | 西药 | 国药准字-H31022038 |
氯硝安定片[2mg*100s][江苏恩华] | 2mg*100s | 瓶(100) | 江苏恩华药业股份有限公司 | 49.8 | 片剂 | 西药 | 国药准字-H10930004 |
地佐辛注射液[5mg:1ml][扬子江药业] | 5mg:1ml | 支 | 扬子江药业集团有限公司 | 104 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H20080329 |
可待因片[15mg 10T*2][青海制药] | 15mg 10T*2 | 袋(20) | 青海制药厂有限公司 | 10 | 片剂 | 西药 | 国药准字-H63020055 |
异烟肼针[100mg/2ml][天津金耀] | 100mg/2ml | 支 | 天津金耀药业有限公司 | 4.7 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H12020970 |
多烯磷脂酰胆碱注射液[232.5mg][成都天台山] | 232.5mg | 支 | 成都天台山制药有限公司 | 23.22 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H20057684 |
山梗菜碱针[3mg/1ml][上海禾丰] | 3mg/1ml | 支 | 上海禾丰制药有限公司 | 10.15 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H31021342 |
小牛血去蛋白提取物眼用凝胶[5g][沈阳兴齐] | 5g | 支 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 35.5 | 凝胶剂 | 西药 | 国药准字-H20070295 |
氟哌利多[5mg/2ml][上海旭东] | 5mg/2ml | 支 | 上海旭东海普药业有限公司 | 45 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H31020895 |
山莨菪碱针[10mg/1ml][杭州民生] | 10mg/1ml | 支 | 杭州民生药业有限公司 | 2.5 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H33021707 |
酚妥拉明针[10mg/1ml][上海旭东海普] | 10mg/1ml | 支 | 上海旭东海普药业有限公司 | 19.5 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H31020589 |
维库溴胺针[4mg][辰欣药业] | 4mg | 支 | 辰欣药业股份有限公司 | 10.35 | 粉剂 | 西药 | 国药准字-H20067458 |
肾上腺素针[1mg/1ml][远大药业] | 1mg/1ml | 支 | 远大医药(中国)有限公司 | 5.2 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H42021700 |
去甲肾上腺素针[2mg/1ml][远大药业] | 2mg/1ml | 支 | 远大医药(中国)有限公司 | 25 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H42021301 |
异丙肾上腺素针[1mg/2ml][上海禾丰] | 1mg/2ml | 支 | 上海禾丰制药有限公司 | 33 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H31021344 |
氯丙嗪[25mg][上海禾丰] | 25mg | 支 | 上海禾丰制药有限公司 | 0.58 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H31021060 |
地卡因[50mg][安徽威尔曼] | 50mg | 支 | 安徽威尔曼制药有限公司 | 11.6 | 粉剂 | 西药 | 国药准字-H20093220 |
缩宫素针[10u/1ml][上海禾丰] | 10u/1ml | 支 | 上海禾丰制药有限公司 | 2.25 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H31020850 |
氢化可的松针[25mg/5ml][天津金耀] | 25mg/5ml | 支 | 天津金耀药业有限公司 | 0.9 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H12020886 |
醋酸泼尼松龙针[0.125g/5ml][浙江仙琚] | 0.125g/5ml | 支 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 12.84 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H33020824 |
曲安奈德针[50mg/5ml][浙江仙琚] | 50mg/5ml | 支 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 9.46 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H33020762 |
戊酸雌二醇[1mg*21s][拜耳药业] | 1mg*21s | 盒(21) | DELPHARMLilleS.A.S. | 28 | 片剂 | 西药 | 国药准字-J20171038 |
黄体酮针[20mg/1ml][浙江仙琚] | 20mg/1ml | 支 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 4.4 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H33020828 |
胰岛素[400u][江苏万邦] | 400u | 支 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 30.25 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H10890001 |
门冬胰岛素注射液(诺和锐)[300iu:3ml][诺和诺德] | 300iu:3ml | 支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 43.2 | 其他 | 西药 | 国药准字-S20153001 |
白眉蛇毒血凝酶[1ku][锦州奥鸿] | 1ku | 支 | 锦州奥鸿药业有限责任公司 | 31.54 | 粉剂 | 西药 | 国药准字-H20041730 |
硝酸甘油针[5mg][北京益民] | 5mg | 支 | 北京益民药业有限公司 | 18.1 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H11020289 |
普罗帕酮针[70mg/20ml][上海信谊] | 70mg/20ml | 支 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 60 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H31022214 |
西咪替丁针[2ml/0.2g][山东方明] | 2ml/0.2g | 支 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 1.46 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H37023309 |
盐酸甲氧氯普胺[10mg/1ml][上海禾丰] | 10mg/1ml | 支 | 上海禾丰制药有限公司 | 1.5 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H31021522 |
呋塞米[20mg/2ml][上海禾丰] | 20mg/2ml | 支 | 上海禾丰制药有限公司 | 2.98 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H31021063 |
亚硫酸氢钠甲萘醌[4mg/1ml][上海现代哈森] | 4mg/1ml | 支 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 24.9 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H20044409 |
酚磺乙胺针[0.5g/2ml][山东方明] | 0.5g/2ml | 支 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 1.09 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H37022829 |
鱼精蛋白[50mg*5ml][北京悦康凯悦] | 50mg*5ml | 支 | 悦康药业集团有限公司 | 96.6 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H11020246 |
依诺肝素钠[0.4ml:4000u][南京健友生化] | 0.4ml:4000u | 支 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 52.08 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H20143003 |
羟乙基淀粉氯化钠[500ml][石家庄四药] | 500ml | 瓶 | 石家庄四药有限公司 | 7.5 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H20033990 |
低分子右旋糖苷[500ml][四川科伦] | 500ml | 瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 57.5 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H51020230 |
奥美拉唑针[40mg][阿斯利康] | 40mg | 支 | 阿斯利康制药有限公司 | 86.96 | 粉剂 | 西药 | 国药准字-H20033394 |
硫酸镁针[2.5g/10ml][上海旭东海普] | 2.5g/10ml | 支 | 上海旭东海普药业有限公司 | 7.86 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H31020666 |
去乙酰毛花甙丙针[0.4mg/2ml][上海旭东海普] | 0.4mg/2ml | 支 | 上海旭东海普药业有限公司 | 89.5 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H31021178 |
卡铂[100mg][齐鲁制药] | 100mg | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 30.45 | 粉剂 | 西药 | 国药准字-H10920028 |
顺铂[30mg][江苏豪森] | 30mg | 支 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 20.3 | 粉剂 | 西药 | 国药准字-H20040813 |
枳术宽中胶囊[0.43g*30s][山西双人] | 0.43g*30s | 盒(30) | 朗致集团双人药业有限公司 | 34.65 | 胶囊剂 | 中成药 | 国药准字-Z20020003 |
刺五加针[100ml][黑龙江乌苏里江] | 100ml | 瓶 | 黑龙江乌苏里江制药有限公司 | 33 | 注射液 | 中成药 | 国药准字-Z23023215 |
盐酸表柔吡星[10mg][北京协和] | 10mg | 支 | 北京协和药厂 | 65 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H20143165 |
参松养心胶囊[0.4g*36s][北京以岭] | 0.4g*36s | 盒(36) | 北京以岭药业有限公司 | 25.6 | 胶囊剂 | 中成药 | 国药准字-Z20103032 |
泽桂癃爽胶囊[0.44g*24s][正大天晴] | 0.44g*24s | 盒(24) | 南京正大天晴制药有限公司 | 19.62 | 胶囊剂 | 中成药 | 国药准字-Z20174006 |
卡培他滨[0.5g*12s][江苏恒瑞] | 0.5g*12s | 盒(12) | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 23.01 | 片剂 | 西药 | 国药准字-H20133365 |
重组人干扰素a2b注射液[100万u][安徽安科] | 100万u | 支 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 11.65 | 注射液 | 西药 | 国药准字-S20000012 |
重组人粒细胞刺激因子[100ug][齐鲁制药] | 100ug | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 73.93 | 粉剂 | 西药 | S19990049- |
重组人白介素11[1200万单位][双鹭药业] | 1200万单位 | 支 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 108.8 | 粉剂 | 西药 | 国药准字-S20030015 |
多西他赛[40mg][齐鲁制药] | 40mg | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 92 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H20041129 |
人免疫球蛋白[2.5g][同路生物] | 2.5g | 支 | 同路生物制药有限公司 | 600 | 注射液 | 西药 | 国药准字-S20063139 |
破伤风抗毒素[1500iu][江西生物] | 1500iu | 支 | 江西生物制品研究所股份有限公司 | 15.6 | 注射液 | 西药 | 国药准字-S10970021 |
亚甲兰[20mg:2ml][济川药业] | 20mg:2ml | 支 | 济川药业集团有限公司 | 14 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H32024827 |
荧光素钠[0.6g:3ml][广州白云山] | 0.6g:3ml | 支 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 88.7 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H44023401 |
卡介菌纯蛋白衍生物[50iu:1ml][成都生物] | 50iu:1ml | 支 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 51.3 | 注射液 | 西药 | 国药准字-S20010052 |
α-糜蛋白酶[4000u][上海第一] | 4000u | 支 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 42.6 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H31022112 |
复方泛影葡胺[15.2g:20ml][上海旭东] | 15.2g:20ml | 支 | 上海旭东海普药业有限公司 | 30 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H31021606 |
碘解磷定[0.5g:20ml][开封制药] | 0.5g:20ml | 支 | 开封制药 | 84 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H41022574 |
卡米可林[0.1mg:1ml][山东博士伦福瑞达] | 0.1mg:1ml | 支 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 26 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H10950174 |
精氨酸[5g:20ml][上海信谊] | 5g:20ml | 支 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 78 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H31021692 |
维生素B12[0.5mg:2ml][山东方明] | 0.5mg:2ml | 支 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 0.19 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H37021054 |
维生素D2[5mg:1ml][江西赣南海欣] | 5mg:1ml | 支 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 18.18 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H20054433 |
维生素B6[0.1g:2ml][河南辅仁怀庆堂] | 0.1g:2ml | 支 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 | 0.58 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H41024242 |
维生素C[1g:5ml][山东新华] | 1g:5ml | 支 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.4 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H37020716 |
盐酸卡替络尔眼水[2%:5ml][中国大冢] | 2%:5ml | 支 | 中国大冢制药有限公司 | 22.3 | 滴眼剂 | 西药 | 国药准字-H10970025 |
氟米龙滴眼液[5ml*5mg/0.1%][参天制药] | 5ml*5mg/0.1% | 支 | SantenPharmaceuticalCo.,Ltd.ShigaPlant | 20.5 | 滴眼剂 | 西药 | 国药准字-J20180068 |
硫酸阿托品眼用凝胶[2.5g][沈阳兴齐] | 2.5g | 支 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 36.5 | 凝胶剂 | 西药 | 国药准字-H20052295 |
布林佐胺滴眼液[50mg*5ml][比利时] | 50mg*5ml | 支 | s.a.ALCON-COUVREURn.v. | 68.61 | 滴眼剂 | 西药 | 国药准字-H20140976 |
妥布霉素眼水[5ml][比利时] | 5ml | 支 | s.a.ALCON-COUVREURn.v. | 15.29 | 滴眼剂 | 西药 | 国药准字-H20140811 |
复方妥布霉素眼水[5ml][齐鲁制药] | 5ml | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 9.26 | 滴眼剂 | 西药 | 国药准字-H20020497 |
云南白药胶囊[0.25g*16s][云南白药] | 0.25g*16s | 盒(16) | 云南白药集团股份有限公司 | 21.38 | 胶囊剂 | 中成药 | 国药准字-Z53020799 |
妥布霉素地塞米松眼膏[3g][齐鲁制药] | 3g | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 19.04 | 眼膏剂 | 西药 | 国药准字-H20020496 |
普拉洛芬滴眼液[5ml:5mg][山东海山] | 5ml:5mg | 支 | 山东海山药业有限公司 | 30.5 | 滴眼剂 | 西药 | 国药准字-H20093827 |
曲安萘德喷雾剂[6ml][南京星银] | 6ml | 瓶 | 南京星银药业集团有限公司 | 19.33 | 喷雾剂 | 西药 | 国药准字-H20020360 |
马应龙痔疮膏[10g][马应龙] | 10g | 支 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 10 | 软膏剂 | 中成药 | 国药准字-Z42021920 |
沙美特罗替卡松粉吸入剂[50ug:250ug][法国] | 50ug:250ug | 盒 | GlaxoWellcomeProduction | 195.57 | 吸入剂 | 西药 | H20150324- |
步长脑心通胶囊[0.4g*36s][陕西步长] | 0.4g*36s | 盒(36) | 陕西步长制药有限公司 | 21.94 | 胶囊剂 | 中成药 | 国药准字-Z20025001 |
复方地塞米松乳膏[20g][福元药业] | 20g | 支 | 福元药业有限公司 | 3.75 | 乳膏剂 | 西药 | 国药准字-H34022251 |
硝酸咪康唑乳膏[20g][西安杨森] | 20g | 支 | 西安杨森制药有限公司 | 23.93 | 乳膏剂 | 西药 | 国药准字-H61020001 |
莫匹罗星软膏[5g][中美天津史克] | 5g | 支 | 中美天津史克制药有限公司 | 12.01 | 软膏剂 | 西药 | 国药准字-H10930064 |
复方丹参片[60s][广东一力] | 60s | 盒(60) | 芜湖张恒春药业有限公司 | 6.5 | 片剂 | 中成药 | 国药准字-Z34020100 |
开塞露[20ml][福元药业] | 20ml | 支 | 福元药业有限公司 | 0.7 | 其他 | 西药 | 国药准字-H34022941 |
支链氨基酸3AA[250ml][安徽丰原] | 250ml | 瓶 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 4.1 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H19993767 |
过氧化氢溶液[500ml][山东利尔康] | 500ml | 瓶 | 河北健宁药业有限公司 | 2 | 溶液剂 | 西药 | 国药准字-H13022648 |
液体石蜡[500ml][南昌白云] | 500ml | 瓶 | 10.35 | 溶液剂 | 西药 | F20209990087- | |
可乐定片[75ug*100s][常州制药] | 75ug*100s | 瓶(100) | 常州制药厂有限公司 | 10.5 | 片剂 | 西药 | 国药准字-H32021681 |
肠内营养乳剂TP[500ml][费森尤斯卡比华瑞] | 500ml | 瓶 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 29.95 | 口服液 | 西药 | 国药准字-H20020588 |
醋酸甲地孕酮分散片[40mg*24s][西安德天] | 40mg*24s | 盒(24) | 西安远大德天药业股份有限公司 | 64.87 | 片剂 | 西药 | 国药准字-H20040001 |
50%葡萄糖[20ml][中国大冢] | 20ml | 支 | 中国大冢制药有限公司 | 1.13 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H20043272 |
辅酶A[100u][马鞍山丰原] | 100u | 支 | 马鞍山丰原制药有限公司 | 26.3 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H34020478 |
米非司酮[25mg*6s][湖北葛店人福] | 25mg*6s | 瓶(6) | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 20.8 | 片剂 | 西药 | 国药准字-H20033551 |
0.9%氯化钠[10ml][中国大冢] | 10ml | 支 | 中国大冢制药有限公司 | 1.13 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H20043271 |
佐匹克隆[7.5mg*12s][齐鲁制药] | 7.5mg*12s | 盒(12) | 齐鲁制药有限公司 | 36 | 片剂 | 西药 | 国药准字-H10980163 |
10%氯化钠[10ml][湖北天圣] | 10ml | 支 | 湖北天圣药业有限公司 | 0.41 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H42020422 |
盐酸小檗碱[0.1*100s][东北沈阳] | 0.1*100s | 瓶(100) | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 26.5 | 片剂 | 西药 | 国药准字-H21022453 |
复方α-酮酸[100s][北京费森尤斯] | 100s | 盒(100) | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 | 209.77 | 片剂 | 西药 | 国药准字-H20041442 |
兰索拉唑肠溶片[30mg*7s][南京海辰] | 30mg*7s | 盒(7) | 南京海辰药业股份有限公司 | 19.17 | 片剂 | 西药 | 国药准字-H20113166 |
宁泌泰胶囊[0.38g*36s][贵州新天药业] | 0.38g*36s | 盒(36) | 贵阳新天药业股份有限公司 | 27 | 胶囊剂 | 中成药 | 国药准字-Z20025442 |
氧氟沙星泡腾片[0.1g*8s][江苏中天] | 0.1g*8s | 盒(8) | 江苏中天药业有限公司 | 17.71 | 片剂 | 西药 | 国药准字-H10960208 |
氨茶碱片[0.1g*100s][上海衡山] | 0.1g*100s | 瓶(100) | 上海衡山药业有限公司 | 7.8 | 片剂 | 西药 | 国药准字-H31020905 |
硝呋太尔制霉菌素阴道软膏[20万u][南京南大] | 20万u | 盒 | 南京南大药业有限责任公司 | 41.38 | 软膏剂 | 西药 | 国药准字-H20090314 |
地高辛[0.25mg*100s][上海上药信谊] | 0.25mg*100s | 瓶(100) | 上海上药信谊药厂有限公司 | 81 | 片剂 | 西药 | 国药准字-H31020678 |
氟哌噻吨美利曲辛[20s][丹麦灵北] | 20s | 盒(20) | H.LundbeckA/S | 51.89 | 片剂 | 西药 | 国药准字-H20171104 |
伊曲康唑胶囊[0.1g*14s][成都倍特] | 0.1g*14s | 盒(14) | 成都倍特药业有限公司 | 46.04 | 胶囊剂 | 西药 | 国药准字-H20010767 |
呋塞米[20mg*100s][上海朝晖] | 20mg*100s | 瓶(100) | 上海朝晖药业有限公司 | 16.23 | 片剂 | 西药 | 国药准字-H31021074 |
螺内酯[20mg*100s][上海上药] | 20mg*100s | 瓶(100) | 上海上药信谊药厂有限公司 | 12 | 片剂 | 西药 | 国药准字-H31021273 |
醋甲唑胺片[25mg*10s][杭州澳医] | 25mg*10s | 盒(10) | 杭州澳医保灵药业有限公司 | 245 | 片剂 | 西药 | 国药准字-H20000035 |
利可君[20mg*48s][江苏吉贝尔] | 20mg*48s | 盒(48) | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 | 48 | 片剂 | 西药 | 国药准字-H32025444 |
利福喷丁[0.15*20s][四川明欣药业] | 0.15*20s | 盒(20) | 四川明欣药业有限责任公司 | 51.8 | 胶囊剂 | 西药 | 国药准字-H10840004 |
玉屏风颗粒[5g*15袋][国药集团广东环球] | 5g*15袋 | 盒(15) | 国药集团广东环球制药有限公司 | 22 | 颗粒剂 | 中成药 | 国药准字-Z10930036 |
硝苯地平控释片[30mg*7s][拜耳] | 30mg*7s | 盒(7) | BayerAG | 31.13 | 片剂 | 西药 | 国药准字-J20180025 |
骨化三醇[0.25ug*10s][上海罗氏] | 0.25ug*10s | 盒(10) | CatalentGermanyEberbachGmbH | 45.2 | 片剂 | 西药 | 国药准字-J20150011 |
硝酸甘油片[0.5mg*100s][北京益民] | 0.5mg*100s | 瓶(100) | 北京益民药业有限公司 | 47 | 片剂 | 西药 | 国药准字-H11021022 |
复方丹参滴丸[180s][天士力] | 180s | 盒(180) | 天士力医药集团股份有限公司 | 30 | 滴丸剂 | 中成药 | 国药准字-Z10950111 |
华法林钠片[2.5mg*60s][上海信谊] | 2.5mg*60s | 盒(60) | 上海上药信谊药厂有限公司 | 18 | 片剂 | 西药 | 国药准字-H31022123 |
拜阿司匹林肠溶片[0.1g*30s][拜耳药业] | 0.1g*30s | 盒(30) | BayerHealthCareManufacturingS.r.l. | 15.51 | 片剂 | 西药 | 国药准字-J20171021 |
心宝丸[20s][广东心宝] | 20s | 盒(20) | 广东心宝药业科技有限公司 | 11 | 丸剂 | 中成药 | 国药准字-Z44021843 |
瑞巴派特片[0.1g*24s][浙江远力健] | 0.1g*24s | 盒(24) | 浙江远力健药业有限责任公司 | 30.61 | 片剂 | 西药 | 国药准字-H20010015 |
醋氯芬酸肠溶片[50mg*32s][江苏吉贝尔] | 50mg*32s | 盒(32) | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 | 23.32 | 片剂 | 西药 | 国药准字-H20050272 |
阿托伐他汀钙片[20mg*7s][辉瑞制药] | 20mg*7s | 盒(7) | 辉瑞制药有限公司 | 42.77 | 片剂 | 西药 | 国药准字-H20051408 |
复方皂矾丸[72s][陕西郝其军] | 72s | 盒(72) | 陕西郝其军制药股份有限公司 | 52.78 | 丸剂 | 中成药 | 国药准字-Z61020457 |
卡马西平[0.1g*100s][上海复旦复华] | 0.1g*100s | 瓶(100) | 上海复旦复华药业有限公司 | 22.5 | 片剂 | 西药 | 国药准字-H31021366 |
非诺贝特[0.1g*100s][上海衡山] | 0.1g*100s | 瓶(100) | 上海衡山药业有限公司 | 11.2 | 片剂 | 西药 | 国药准字-H31021556 |
血脂康胶囊[24s][北京北大] | 24s | 盒(24) | 北京北大维信生物科技有限公司 | 30.6 | 胶囊剂 | 中成药 | 国药准字-Z10950029 |
三九感冒灵颗粒[10g*9袋][华润三九] | 10g*9袋 | 盒(9) | 华润三九医药股份有限公司 | 16 | 颗粒剂 | 中成药 | 国药准字-Z44021940 |
地奥司明片[0.45g*24s][正大天晴] | 0.45g*24s | 盒(24) | 南京正大天晴制药有限公司 | 27.61 | 片剂 | 西药 | 国药准字-H20058471 |
非洛地平缓释片[5mg*10s][阿斯利康] | 5mg*10s | 盒(10) | 阿斯利康制药有限公司 | 29.14 | 片剂 | 西药 | 国药准字-H20030415 |
盐酸替罗非班[12.5mg][鲁南贝特] | 12.5mg | 瓶 | 鲁南贝特制药有限公司 | 613.64 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H20090328 |
午时茶冲剂[6g*20袋][湖北汇中] | 6g*20袋 | 袋 | 13.8 | 颗粒剂 | 中成药 | 国药准字-Z42021912 | |
步长稳心颗粒[5g*9袋][山东步长] | 5g*9袋 | 盒(9) | 山东步长制药股份有限公司 | 26.6 | 颗粒剂 | 中成药 | 国药准字-Z10950026 |
胃苏颗粒[5g*9袋][扬子江] | 5g*9袋 | 盒(9) | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 21.86 | 颗粒剂 | 中成药 | 国药准字-Z10950007 |
强力枇杷露[150ml][哈尔滨市康隆药业有限责任公司] | 150ml | 瓶 | 哈尔滨市康隆药业有限责任公司 | 26.3 | 糖浆剂 | 中成药 | 国药准字-Z23023220 |
复方苦参注射液[5ml][山西振东] | 5ml | 支 | 山西振东制药股份有限公司 | 32 | 注射液 | 中成药 | 国药准字-Z14021231 |
活血止痛膏[6贴][余良卿] | 6贴 | 盒(6) | 安徽安科余良卿药业有限公司 | 31.49 | 贴膏剂 | 中成药 | 国药准字-Z34020905 |
康复新液[100ml][四川好医生] | 100ml | 盒 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 | 29.7 | 口服液 | 中成药 | 国药准字-Z51021834 |
云南白药粉[4g][云南白药] | 4g | 瓶 | 云南白药集团股份有限公司 | 16.7 | 粉剂 | 中成药 | 国药准字-Z53020798 |
锡类散[1.5g][南通精华] | 1.5g | 瓶 | 精华制药集团股份有限公司 | 6.4 | 散剂 | 中成药 | 国药准字-Z32020970 |
大活络胶囊[0.25g*36s][江西药都樟树] | 0.25g*36s | 盒(36) | 江西药都樟树制药有限公司 | 28.9 | 胶囊剂 | 中成药 | 国药准字-Z19990044 |
血栓通针[150mg][广西梧州] | 150mg | 支 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 31.89 | 注射液 | 中成药 | 国药准字-Z20025652 |
洁尔阴洗液[350ml][四川恩威] | 350ml | 瓶 | 四川恩威制药有限公司 | 19.5 | 溶液剂 | 中成药 | 国药准字-Z10930008 |
依帕司他片[50mg][扬子江药业] | 50mg | 盒(10) | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 34.4 | 片剂 | 西药 | 国药准字-H20040012 |
硫辛酸注射液[0.15g][亚宝药业] | 0.15g | 支 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 24.83 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H20055869 |
地榆升白片[0.1*40s][成都地奥] | 0.1*40s | 盒(40) | 成都地奥集团天府药业股份有限公司 | 26.5 | 片剂 | 中成药 | 国药准字-Z20026497 |
帕米膦酸二钠葡萄糖注射液[250ml][正大天晴] | 250ml | 袋 | 南京正大天晴制药有限公司 | 327 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H20041166 |
丙氨酰谷氨酰胺[10g:50ml][辰欣药业] | 10g:50ml | 瓶 | 辰欣药业股份有限公司 | 70.56 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H20053877 |
地西泮片[2.5mg*24s][上海上药信谊] | 2.5mg*24s | 盒(24) | 上海上药信谊药厂有限公司 | 8.2 | 片剂 | 西药 | 国药准字-H31021151 |
炉甘石洗剂[100ml][上海运佳黄埔] | 100ml | 瓶 | 上海运佳黄浦制药有限公司 | 17.8 | 洗剂 | 西药 | 国药准字-H31022790 |
10%氯化钾(塑)[10ml][中国大冢] | 10ml | 支 | 中国大冢制药有限公司 | 1.2 | 注射液 | 西药 | 国药准字-H20053710 |
来曲唑[2.5mg*10s][江苏恒瑞] | 2.5mg*10s | 盒(10) | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 21.14 | 片剂 | 西药 | 国药准字-H19991001 |
重组人粒细胞刺激因子[75ug][协和发酵麒麟] | 75ug | 支 | NiproPharmaCorporationISEPlant | 193.52 | 粉剂 | 西药 | 国药准字-J20180062 |
奥氮平片[10mg*7s][江苏豪森] | 10mg*7s | 盒(7) | 江苏豪森药业集团有限公司 | 20.86 | 片剂 | 西药 | 国药准字-H20010799 |
硝酸咪康唑阴道软胶囊[0.4g*6s][威海华新] | 0.4g*6s | 盒(6) | 威海华新药业集团有限公司 | 28.6 | 胶囊剂 | 西药 | 国药准字-H20058234 |
